<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kprojects &#187; Graphic</title>
	<atom:link href="http://www.kprojects.it/category/blog/graphic-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kprojects.it</link>
	<description>Il sito è in fase di costruzione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 12:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ogni legno ha il suo tarlo</title>
		<link>http://www.kprojects.it/2011/ogni-legno-ha-il-suo-tarlo/</link>
		<comments>http://www.kprojects.it/2011/ogni-legno-ha-il-suo-tarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exibition]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Type]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza wood type]]></category>
		<category><![CDATA[officina 9 punti]]></category>
		<category><![CDATA[ogni legno ha il suo tarlo]]></category>
		<category><![CDATA[stampa a freddo]]></category>
		<category><![CDATA[wood type conference]]></category>
		<category><![CDATA[wood type italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kprojects.it/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[
Vittorio De Sica era molto grotesk, Gino Cervi più lineare, Alida Valli parecchio graziata, Amedeo Nazzari un po’ inglese. Sulle locandine c’erano i loro nomi, chi c’era dietro?
Perché il Playbill ha le grazie così esagerate? Come si facevano i poster prima del computer? Ma, soprattutto, non posso usare mela Z???
Per sapere tutto questo e altro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kprojects.it/2011/ogni-legno-ha-il-suo-tarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Blik</title>
		<link>http://www.kprojects.it/2011/daniel-blik/</link>
		<comments>http://www.kprojects.it/2011/daniel-blik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Type]]></category>
		<category><![CDATA[blog graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Blik]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Blik graphic]]></category>
		<category><![CDATA[type blog]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kprojects.it/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[




Flickr
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kprojects.it/2011/daniel-blik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous hands xilography</title>
		<link>http://www.kprojects.it/2011/anonymous-hands-xilography/</link>
		<comments>http://www.kprojects.it/2011/anonymous-hands-xilography/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Type]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous hands]]></category>
		<category><![CDATA[linography]]></category>
		<category><![CDATA[lyno cut]]></category>
		<category><![CDATA[wood cut]]></category>
		<category><![CDATA[xilography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kprojects.it/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[





Via
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kprojects.it/2011/anonymous-hands-xilography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Official Classic</title>
		<link>http://www.kprojects.it/2011/official-classic/</link>
		<comments>http://www.kprojects.it/2011/official-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Type]]></category>
		<category><![CDATA[BLOG TYPE]]></category>
		<category><![CDATA[EPS VECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[OFFICIAL CLASSIC]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kprojects.it/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[





Official Classics spawned from the minds of two young enthusiastic
graphic designers Mark Zador and Attila Horvath. We both are unlimited
lovers of typography and geometry, forms and colours, computers and game
consoles, graffiti and stickers, magazines and blogs, work and rest, music
and silence, winters and summers the list goes on……
web site
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kprojects.it/2011/official-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delete your fucking facebook&#8230;</title>
		<link>http://www.kprojects.it/2011/delete-your-fucking-facebook/</link>
		<comments>http://www.kprojects.it/2011/delete-your-fucking-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 12:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[impaginaione]]></category>
		<category><![CDATA[Krop]]></category>
		<category><![CDATA[krop.com]]></category>
		<category><![CDATA[mipagination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kprojects.it/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[
krop.com Via
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kprojects.it/2011/delete-your-fucking-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green file</title>
		<link>http://www.kprojects.it/2010/green-file/</link>
		<comments>http://www.kprojects.it/2010/green-file/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 12:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>
		<category><![CDATA[wwf green file]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kprojects.it/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[
WWF did a tool for save psd file whit out the possibility of printing.
&#8220;The WWF format is a PDF that cannot be printed out. It’s a simple way to avoid unnecessary printing. So here’s your chance to save trees and help the environment. Decide for yourself which documents don&#8217;t need printing out – then simply [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kprojects.it/2010/green-file/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatch show print</title>
		<link>http://www.kprojects.it/2010/hatch-show-print/</link>
		<comments>http://www.kprojects.it/2010/hatch-show-print/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Type]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[carattere]]></category>
		<category><![CDATA[caratteri]]></category>
		<category><![CDATA[egiziani]]></category>
		<category><![CDATA[egyptian]]></category>
		<category><![CDATA[fly]]></category>
		<category><![CDATA[Font & type work]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[hand made]]></category>
		<category><![CDATA[hand made poster]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[impagination]]></category>
		<category><![CDATA[italian graphyc]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[poster art]]></category>
		<category><![CDATA[tipography]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>
		<category><![CDATA[wood type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kprojects.it/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[



web site
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kprojects.it/2010/hatch-show-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.kprojects.it/2010/704/</link>
		<comments>http://www.kprojects.it/2010/704/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 13:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[festival Flash on the Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Flash on the Beach]]></category>
		<category><![CDATA[FOTB 2010 Titles]]></category>
		<category><![CDATA[Nando Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Superfad]]></category>
		<category><![CDATA[VIMEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kprojects.it/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[
FOTB 2010 Titles from Süperfad on Vimeo.
This year&#8217;s titles for FOTB were created by Nando Costa through the use of macro motion pictures and materials with magnetic properties.
Il direttore creativo di Superfad, Nando Costa, ha realizzato i titoli di apertura per il festival Flash on the Beach. Il video anima fotografie macro realizzate andando a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kprojects.it/2010/704/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ILLURAMA STUDIO</title>
		<link>http://www.kprojects.it/2010/illurama-studio/</link>
		<comments>http://www.kprojects.it/2010/illurama-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 07:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Type]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[carattere]]></category>
		<category><![CDATA[caratteri]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[hand made]]></category>
		<category><![CDATA[ILLURAMA STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[kaio]]></category>
		<category><![CDATA[Kaioproject]]></category>
		<category><![CDATA[kprojects]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[poster graphic]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO ILLURAMA]]></category>
		<category><![CDATA[tipography]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kprojects.it/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[








Web site
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kprojects.it/2010/illurama-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NANDO CORREA</title>
		<link>http://www.kprojects.it/2010/nando-correa/</link>
		<comments>http://www.kprojects.it/2010/nando-correa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 22:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Type]]></category>
		<category><![CDATA[3d letters]]></category>
		<category><![CDATA[3d type]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[NANDO CORREA]]></category>
		<category><![CDATA[tipography]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kprojects.it/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[

Via
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kprojects.it/2010/nando-correa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

